Population in Nepal by Caste/Ethnic
| Caste/Ethnicity | Population | % |
|---|---|---|
| Kshetri | 4,796,995 | 16.45 |
| Brahman - Hill | 3,292,373 | 11.29 |
| Magar | 2,013,498 | 6.9 |
| Tharu | 1,807,124 | 6.2 |
| Tamang | 1,639,866 | 5.62 |
| Bishwokarma | 1,470,010 | 5.04 |
| Musalman | 1,418,677 | 4.86 |
| Newa: (Newar) | 1,341,363 | 4.6 |
| Yadav | 1,228,581 | 4.21 |
| Rai | 640,674 | 2.2 |
| Pariyar | 565,932 | 1.94 |
| Gurung | 543,790 | 1.86 |
| Thakuri | 494,470 | 1.7 |
| Mijar | 452,229 | 1.55 |
| Teli | 431,347 | 1.48 |
| Yakthung/Limbu | 414,704 | 1.42 |
| Chamar/Harijan/Ram | 393,255 | 1.35 |
| Koiri/Kushwaha | 355,707 | 1.22 |
| Kurmi | 277,786 | 0.95 |
| Musahar | 264,974 | 0.91 |
| Dhanuk | 252,105 | 0.86 |
| Dusadh/Pasawan/Pasi | 250,977 | 0.86 |
| Brahman - Tarai | 217,774 | 0.75 |
| Mallaha | 207,006 | 0.71 |
| Sanyasi/Dasnami | 198,849 | 0.68 |
| Kewat | 184,298 | 0.63 |
| Kanu | 152,868 | 0.52 |
| Hajam/Thakur | 136,487 | 0.47 |
| Kalwar | 134,914 | 0.46 |
| Rajbansi | 132,564 | 0.45 |
| Sherpa | 130,637 | 0.45 |
| Kumal | 129,702 | 0.44 |
| Tatma/Tatwa | 126,018 | 0.43 |
| Khatwe | 124,062 | 0.43 |
| Gharti/Bhujel | 120,245 | 0.41 |
| Majhi | 111,352 | 0.38 |
| Nuniya | 108,723 | 0.37 |
| Sundi | 107,380 | 0.37 |
| Dhobi | 101,089 | 0.35 |
| Lohar | 100,680 | 0.35 |
| Bin | 96,974 | 0.33 |
| Kumhar | 95,724 | 0.33 |
| Sonar | 93,380 | 0.32 |
| Chepang/Praja | 84,364 | 0.29 |
| Ranatharu | 83,308 | 0.29 |
| Danuwar | 82,784 | 0.28 |
| Sunuwar | 78,910 | 0.27 |
| Haluwai | 71,796 | 0.25 |
| Baraee | 68,011 | 0.23 |
| Bantar/Sardar | 61,687 | 0.21 |
| Kahar | 59,882 | 0.21 |
| Santhal | 57,310 | 0.20 |
| Baniyan | 53,655 | 0.18 |
| Kathabaniyan | 52,466 | 0.18 |
| Badhaee/Badhee | 52,437 | 0.18 |
| Oraon/Kudukh | 46,840 | 0.16 |
| Rajput | 46,577 | 0.16 |
| Amat | 46,471 | 0.16 |
| Gangai | 41,446 | 0.14 |
| Lodh | 39,872 | 0.14 |
| Gaderi/Bhediyar | 35,497 | 0.12 |
| Ghale | 35,434 | 0.12 |
| Marwadi | 33,803 | 0.12 |
| Kayastha | 33,502 | 0.11 |
| Kulung | 33,388 | 0.11 |
| Thami | 32,743 | 0.11 |
| Bhumihar | 32,199 | 0.11 |
| Rajbhar | 29,240 | 0.10 |
| Rauniyar | 27,258 | 0.09 |
| Dhimal | 25,643 | 0.09 |
| Khawas | 22,551 | 0.08 |
| Tajpuriya | 20,989 | 0.07 |
| Kori | 20,670 | 0.07 |
| Dom | 19,901 | 0.07 |
| Mali | 19,605 | 0.07 |
| Darai | 18,695 | 0.06 |
| Yakkha | 17,460 | 0.06 |
| Bhote | 15,818 | 0.05 |
| Bantawa | 15,719 | 0.05 |
| Rajdhob | 15,391 | 0.05 |
| Dhunia | 15,033 | 0.05 |
| Pahari | 15,015 | 0.05 |
| Bangali | 13,800 | 0.05 |
| Gondh/Gond | 12,267 | 0.04 |
| Chamling | 12,178 | 0.04 |
| Chhantyal/Chhantel | 11,963 | 0.04 |
| Thakali | 11,741 | 0.04 |
| Badi | 11,470 | 0.04 |
| Bote | 11,258 | 0.04 |
| Pun | 9,827 | 0.03 |
| Hyolmo/Yholmopa | 9,819 | 0.03 |
| Khatik | 9,152 | 0.03 |
| Yamphu | 9,111 | 0.03 |
| Kewarat | 8,809 | 0.03 |
| Baram / Baramu | 7,859 | 0.03 |
| Dev | 7,418 | 0.03 |
| Nachhiring | 7,300 | 0.03 |
| Gaine | 6,971 | 0.02 |
| Bahing | 6,547 | 0.02 |
| Thulung | 6,239 | 0.02 |
| Jirel | 6,031 | 0.02 |
| Khaling | 5,889 | 0.02 |
| Aathpahariya | 5,878 | 0.02 |
| Dolpo | 5,818 | 0.02 |
| Sarbaria | 5,793 | 0.02 |
| Mewahang | 5,727 | 0.02 |
| Byasi/Sauka | 5,718 | 0.02 |
| Dura | 5,581 | 0.02 |
| Meche | 5,193 | 0.02 |
| Raji | 5,125 | 0.02 |
| Sampang | 4,841 | 0.02 |
| Chai/Khulaut | 4,805 | 0.02 |
| Chumba/Nubri | 4,414 | 0.02 |
| Dhankar/ Dharikar | 4,090 | 0.01 |
| Munda | 3,589 | 0.01 |
| Lepcha | 3,578 | 0.01 |
| Pattharkatta/ Kushwadiya | 3,343 | 0.01 |
| Hayu | 3,069 | 0.01 |
| Beldar | 3,037 | 0.01 |
| Halkhor | 2,929 | 0.01 |
| Natuwa | 2,896 | 0.01 |
| Loharung | 2,598 | 0.01 |
| Kamar | 2,532 | 0.01 |
| Dhandi | 2,339 | 0.01 |
| Done | 2,125 | 0.01 |
| Mugal/Mugum | 2,124 | 0.01 |
| Punjabi/Sikh | 1,846 | 0.01 |
| Karmarong | 1,663 | 0.01 |
| Chidimar | 1,615 | 0.01 |
| Kisan | 1,479 | 0.01 |
| Lhopa | 1,390 | 0 |
| Kalar | 931 | 0 |
| Fri | 921 | 0 |
| Koche | 847 | 0 |
| Topkegola | 642 | 0 |
| Raute | 566 | 0 |
| Walung | 481 | 0 |
| Lhomi | 355 | 0 |
| Surel | 318 | 0 |
| Kusunda | 253 | 0 |
| Bankariya | 180 | 0 |
| Nurang | 36 | 0 |
| Others | 5,888 | 0.02 |
| Foreigner | 137,407 | 0.47 |
| Not stated | 4,436 | 0.02 |
| Total | 29,164,578 | 100% |
*Note*
The caste/ethnicity information published in the 2011 census and reiterated in the 2021 census has not been altered. Any newly reported caste/ethnicity data has undergone a rigorous review process, which includes input from stakeholders and subject matter experts. The published data is based on respondents' responses and verified through comprehensive expert evaluations.
Source : Central Bureau of Statistics